CP• ¤y “\T|• ÚSWjL· T.ÚSW• g.— LyPQ•
A‡WÖ• Tyz]• 333 20.15 09.30 367 118
A\‹RÖjf 131 20.30 09.30 408 131
ÙTjL»Ÿ 628 S 08.30,10.30,13.30,21.30,22.00
23.30,22.30
07.45 353 165
ÙTjL»Ÿ 831S 05.30, 06.30, 07.45, 11.00, 12.00, 19.30, 20.45, 21.15, 21.30, 22.00, 08.45, 09.45, 10.45, 21.00, 21.45, 22.15 08.00 358 143
ÚTÖz 163 S 19.00 12.00 511 195
NjL]ÖtÚN¡ 768 S 15.00 17.35 687 298
pR•TW• 300 13.30,15.45,17.00,22.00 05.50 240 77
ÚLÖÛY 460 S 18.30 11.30 510 194
ÚLÖÛY 460 VC 19.00,19.30,20.15,20.45, 11.30 510 199
L•T• 164 18.30 07.15 553 171
L•T• 164 VC 20.00,21.00 12.45 533 208
ÚRYÚLÖyÛP 136 22.00 08.10 435 140
ÚRYÚLÖyÛP 136 VC 21.00 07.10 435 171
‡|eL¥ 132 20.15 09.25 417 134
‡|eL¥ 132 VC 20.45,21.15 09.25 583 164
HW¥ 177 VC 16.30 14.15 649 242
GŸQÖh[• 791 S 15.00 16.15 712 300
GŸQÖh[• 791 VC 16.30 16.15 712 305
DÚWÖ| 430 VC 21.15 09.15 473 160
DÚWÖ| 430 VC 19.55 09.15 473 160
HŸYÖz 169 19.15 13.00 564 181
LP©Ÿ 465S 17.00 16.30 634 246
h£YÖïŸ 785 VC 15.45,17.30 15.45 663 280
KsŸ 421 08.30,10.15,12.30,21.30,22.00,22.30 07.05 317 102
CÛPVÁhz 199 16.30 15.00 696 223
CÛPVÁhz 199 VC 18.00 15.00 696 270
L¸VeLÖ«Û[ 285 VC 19.30 16.30 726 281
LÁÂVÖhU¡ 282 VC 11.00,14.30,18.45,20.15,21.15,22.00 16.00 709 275
LÖÛWehz 133 19.30,07.06,20.00,20.45 09.40 419 135
LÖÛWehz 133 F 20.30 09.40 419 160
L£jL¥ 296 VC 15.15 16.45 715 281
L¤Ÿ 429 S 20.45 09.00 385 147
gZeLÛW 165 17.00 13.00 532 171
ÙLÖÛPeLÖQ¥ 461 VC 17.45 12.45 631 203
f£ÐQf¡ 400 14.30 05.45 264 85
h•TÚLÖQ• 303

12.45, 13.45, 14.15, 15.30, 19.30, 20.00, 21.30, 22.00, 22.45, 04.30, 07.45, 08.30, 09.50, 11.45, 09.35, 14.00, 17.00, 15.45, 16.30, 13.20, 21.40, 22.20

07.10 283 91
h•TÚLÖQ• 303 F 12.35, 13.35, 15.05, 16.05, 18.15, 20.35, 22.35, 05.15, 07.05, 09.15, 11.25 , 22.35 06.30 283 108
h•TÚLÖQ• 303 VC 14.35, 17.05, 21.05, 22.05, 23.05, 23.45,
00.35, 06.15, 10.35, 11.05, 12.05, 13.05, 15.15
06.30 283 113
h–¸ 172 17.30 13.30 557 179
hyP• 299 05.45 15.45 697 224
U‰ÛW 137 18.00, 19.00, 20.00, 21.00, 22.00, 23.00, 06.00,
07.00, 08.00, 09.00, 11.00, 13.00,
09.55 450 144
U‰ÛW 137 S 16.30, 17.30,18.30, 19.30, 20.30, 21.30, 22.30, 23.30, 00.30, 01.30, 04.30, 05.30, 06.30, 07.30, 08.30, 09.15, 09.30, 10.15, 10.30, 11.30, 14.30 09.55 450 176
U‰ÛW 137 VC 18.45, 19.45, 20.45, 21.45, 22.45, 07.45, 08.45, 09.45, 10.45 09.55 450 176
U‰ÛW (S†R•) 135 VC 19.40 09.30 445 170
UÁ]ÖŸhz 322 11.30,20.45 08.20 322 104
UÁ]ÖŸhz 322 S 22.15 08.20 322 123
UÁ]ÖŸhz 322 VC 10.00,21.15 08.20 322 128
UÖŸ†RցP• 284 VC 14.00, 17.15, 17.45, 16.45 16.15 719 279
U›XÖ|‰Û\ 304 E 14.15, 22.15 07.20 283 91
U›XÖ|‰Û\ 304 D 11.30, 12.30, 13.00, 14.00, 14.30, 21.30, 22.30 06.30 280 90
ÚUy}Ÿ 427 21.00 21.00 360 116
SÖLTyz]• 324 E 21.45, 23.30, 09.45, 11.00 08.20 334 107
SÖLTyz]• 326 17.30, 18.30, 21.15, 20.30, 23.00, 21.45, 05.45
07.00, 07.30, 08.30, 11.45, 09.30
08.30 346 111
SÖLŸÚLÖ«¥ 198 S 20.10, 21.30, 23.00 15.15 689 262
SÖLŸÚLÖ«¥ 198 VC 10.00, 13.30, 15.00, 16.15, 15.55, 17.45 17.45 689 267
SUeL¥ 426 08.30, 11.00, 19.30, 21.00 08.40 363 117
Fyz 468 S 19.15 13.55 562 216
TZÂ 466 19.30 10.35 475 152
T·[Tyz 433 19.45 09.55 417 134
TÖTSÖN• 190VC 19.15 14.55 713 257
TWUehz 161 19.00 11.45 498 160
T†‡]•‡yPÖ 789 S 712 16.30 712 297
Ty|ÚLÖyÛP 332 08.00, 19.45 09.15 357 115
Ty|ÚLÖyÛP 332 S 22.00 09.15 357 136
ÙTW•T©Ÿ 103 13.30 06.30 272 88
ÚTWÖ±W‚ 336S 21.00 09.35 386 147
ÙT¡Vh[• 163 A 20.30 11.05 479 154
ÙTÖ·[Öop 464 S 16.30 12.00 541 206
TցzoÚN¡ 803 E 10.00, 11.00, 18.00, 19.00 03.15 169 55
ÙTÖÁ]UWÖY‡ 140 S 20.45 10.00 416 159
“‰eÚLÖyÛP 126 22.15,08.10 08.40 373 120
“‰YV¥ 133 VE 20.15 09.40 445 170
WÖÚUÍYW• 166 S 17.45 13.50 572 218
ÚNX• 422 22.00, 10.00, 05.30, 07.00, 10.45, 21.15, 20.30 07.30 341 110
ÚNX• 422 VC 21.30, 21.50, 22.00, 22.35, 09.00, 09.50, 10.50, 08.15, 12.00, 13.15 07.30 341 135
NÖV¥hz 167 VC 18.30 13.25 552 215
ÙNjÚLÖyÛP 184 S 20.00 14.00 622 237
ÙNjÚLÖyÛP 184 VC 19.15, 17.00, 18.30, 20.30, 17.30, 18.00 14.00 622 242
ÙNjÚLÖyÛP 290 VC 15.30 14.00 633 246
pYLjÛL 162 20.00 10.20 454 146
RtNÖ±Ÿ 323 14.15, 20.00, 20.15, 20.30, 20.45, 21.15, 21.45, 05.30, 06.00, 06.45, 08.45, 09.40, 10.20, 11.15, 17.30, 07.30 08.15 327 105
RtNÖ±Ÿ 323 F 21.30 08.15 327 125
RtNÖ±Ÿ 323 S 22.00, 06.30 08.15 327 125
RtNÖ±Ÿ 323 VC   08.15 327 130
ÚRÂ 160 VC 19.15 11.30 495 194
‡£†‰Û\”z 340 S 20.40 09.05 351 134
‰Û\ïŸ 120 12.30,12.30,21.55 07.30 307 99
‡ÛNVÁ«Û[ 194 19.00 15.00 679 218
‡£op 123 A 20.30, 21.30, 21.20, 22.20 , 23.30, 06.00, 07.30, 09.00 06.30 322 104
‡£op 123 F 12.00, 12.30, 13.00, 21.30, 21.50, 23.10, 17.30, 21.40, 09.45, 09.30, 11.15, 10.30, 06.30, 22.05, 12.05 06.30 322 123
‡£op 123VA 22.00,22.25,11.00,10.00, 06.30 322 145
‡£op 123 VC 22.45, 23.45, 00.30, 01.00, 01.30, 02.30 , 08.45, 09.15, 10.15, 11.45, 23.00, 22.05, 22.15, 22.35 06.30 322 128
‡£op 124 20.15, 21.15, 22.15, 22.30, 23.15, 05.15, 08.30, 09.15, 12.00,13.45 06.30 328 105
‡£op 124 F 20.45, 07.15 07.55 328 130
‡£oÙN‹ŠŸ 191 VC 18.30 14.30 632 246
‡£oÙN‹ŠŸ (Í‘e) 191HV 17.15 14.30 639 248
‡£S¥XÖŸ 330 09.30,21.45 08.10 329 106
‡£ÙS¥ÚY¦ 180S 16.00, 19.30, 13.30 613 233
‡£ÙS¥ÚY¦ 180 VC 21.30, 17.45, 19.45, 19.00, 20.00, 20.30 13.30 613 238
‡£T‡ 911 05.40, 06.35, 07.10, 08.15, 09.40 ,10.10, 11.05,12.15, 13.30, 15.30, 16.10, 17.10, 18.00, 20.10, 21.15, 21.45, 22.45, 23.15 03.50 154 58
‡£T†ŠŸ (WÖU) 138 19.30, 10.15 418 134
‡£YÖ¤Ÿ 325 S 10.10,21.30 08.15 325 124
‡£Y]‹R“W• 794 VA 14.25 17.00 759 343
‡£Y]‹R“W• 794 VC 15.25, 16.30, 16.30, 18.30, 20.00, 21.00, 22.00 17.00 759 297
І‰ehz 170 FV 17.30 13.15 592 230
І‰ehz 170 S 13.45, 20.00, 21.00 , 21.45 13.15 592 225
І‰ehz 170 VC 05.50, 19.30, 20.30 13.15 592 230
І‰ehz 998S 20.30 13.15 592 225
EPÁhz 193 17.30 15.30 673 216
EPÁhz 193 VC 15.30 15.30 673 261
E|UÛXÚTyÛP 469 VC 18.45 10.45 511 200
Y£NSÖ| 163 VE 19.45 12.35 549 214
ÚYRÖWV• 335 08.15,20.00 09.20 399 118
ÚY[ÖjL‚ 324 20.00,22.00,22.15,07.45,08.00,06.30, 08.20 331 106
ÚY[ÖjL‚ 324VC 20.15,11.30, 08.20 331 131
«[Ö†‡h[• 171VC 18.45 13.30 597 214
«£‰SLŸ 182 18.45 11.15 501 161

BACK